| Modelo | Mango (mrem/hs) | Teclado (mrem/hs) |
||
|---|---|---|---|---|
| Gamma | Neutrones | Gamma | Neutrones | |
| 3430 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 1.7 |
| 3440 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 1.7 |
| 3411 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.0 |
| 3401 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.0 |
| Modelo | Mango (mrem/hs) | Teclado (mrem/hs) |
||
|---|---|---|---|---|
| Gamma | Neutrones | Gamma | Neutrones | |
| 3430 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 1.7 |
| 3440 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 1.7 |
| 3411 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.0 |
| 3401 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.0 |
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.